デフレ「勝ち組」17社ですって!
【デフレ「勝ち組」17社】
◇社名 株価 年初来高値 年初来安値
◆セブン&アイHD 2,180円 3,120円 1,901円
◆ファーストリテイリング11,110円 13,870円 8,870円
◆ニトリ 5,510円 7,110円 4,750円
◆日本マクドナルド 1,670円 1,858円 1,626円
◆エービーシー・マート 1,832円 3,320 円 1,701円
◆吉野家HD 108,800円 114,500円 100,700円
◆ゼンショー 476円 540円 430円
◆しまむら 5,370円 7,090円 4,600円
◆スズキ 1,853円 1,947円 1,156円
◆ダイハツ工業 821円 880円 685円
◆オートバックスセブン 2,750円 2,915円 2,005円
◆王将フードサービス 1,492円 1,600円 1,460円
◆ハイデイ日高 936円 1,198円 888円
◆幸楽苑 1,119円 1,221円 1,115円
◆日清食品HD 2,825円 3,230円 2,760円
◆東洋水産 2,075円 2,610円 1,974円
◆ローソン 3,740円 5,240円 3,580円
(株価は4月7日終値,単位円)
(日刊ゲンダイ2009年4月8日掲載)
| 固定リンク






